BUSINESS
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
법적근거
환경정책기본법, 소음진동관리법, 주택건설등에 관한 규정, 소음진동공정시험기준
적용범위
소음도 측정 및 예측
실외소음도 결정
음향감쇠계수 결정
실외소음도와 창호
음향감쇠계수의 차이
실내 흡음력을
3단계 결과에 보정
4단계 결과를 합성하여
실내소음도 산출
환경정책기본법
1. 소음
지역 구분 | 적용 대상지역 | 기준 | |
---|---|---|---|
낮 (06:00~22:00) | 밤 (22:00~06:00) | ||
일반 지역 | “가”지역 | 50 | 40 |
“나”지역 | 55 | 45 | |
“다”지역 | 65 | 55 | |
“라”지역 | 70 | 65 | |
도로변 지역 | “가” 및 “나”지역 | 65 | 55 |
“다”지역 | 70 | 60 | |
“라”지역 | 75 | 70 |
소음진동관리법(도로 및 철도)
1. 도로
대상 지역 | 구분 | 기준 | |
---|---|---|---|
주간 (06:00~22:00) | 야간 (22:00~06:00) | ||
가. 주거지역, 녹지지역, 보전관리지역, 관리지역 중 취락지구 ·주거개발진흥지구 및 관광·휴양개발진흥지구, 자연환경보전지역, 학교·병원·공공도서관 및 입소규모 100명 이상의 노인의료복지시설·영유아보육시설의 부지 경계선으로부터 50미터 이내 지역 | 소음 (Leqdb(A)) | 68 | 58 |
진동 (db(V)) | 65 | 60 | |
나. 상업지역, 공업지역, 농림지역, 관리지역 중 산업·유통개발진흥지구 및 관리 지역 중 가목에 포함되지않는 그 밖의 지역, 미고시지역 | 소음 (Leqdb(A)) | 73 | 63 |
진동 (db(V)) | 70 | 65 |
2. 철도
대상 지역 | 구분 | 기준 | |
---|---|---|---|
주간 (06:00~22:00) | 야간 (22:00~06:00) | ||
가. 주거지역, 녹지지역, 보전관리지역, 관리지역 중 취락지구 ·주거개발진흥지구 및 관광·휴양개발진흥지구, 자연환경보전지역, 학교·병원·공공도서관 및 입소규모 100명 이상의 노인의료복지시설·영유아보육시설의 부지 경계선으로부터 50미터 이내 지역 | 소음 (Leqdb(A)) | 70 | 60 |
진동 (db(V)) | 65 | 60 | |
나. 상업지역, 공업지역, 농림지역, 관리지역 중 산업·유통개발진흥지구 및 관리 지역 중 가목에 포함되지않는 그 밖의 지역, 미고시지역 | 소음 (Leqdb(A)) | 75 | 65 |
진동 (db(V)) | 70 | 65 |
주택건설기준등에 관한 규정
대상 | 한도 | 비고 | |
---|---|---|---|
주간 (06~22시) | 야간 (22~06시) | ||
실내 | 45 Leq db(A) | 45 Leq db(A) | 도로 또는 철도에 면하여 배치된 동(棟)에 대해 실내소음도 예측방법에 따라 예측한 층의 실내소음도 중 가장 높은 실내소음도를 나타낸 층을 포함하여 상하1개층씩 총3개층(6층의 경우에는 7층을 포함2개층,최상층의 경우에는 하층을 포함2개층)에 대하여 동시에 측정 |
실외 | 65 Leq db(A) | 65 Leq db(A) | 5층 이하의 층에 대해서는 해당 동의 1층(필로티포함)과 5층의 바닥면으로부터 1.2~1.5미터 높이에서 동시에 측정 |